Impermeabilizzazione: grande impermeabilità grazie alla tecnologia Quiksilver DryFlight® da 15K [15.000 mm/10.000 g]
Tessuto: REPREVE™ in poliestere riciclato e tracciabile elasticizzato
Vestibilità: modern
Isolamento: 3M™ Thinsulate™ type M [peso dell’imbottitura: 60 g, 40 g maniche e cappuccio]
Livello Warmflight: 2/3
Fodera: fodera in tricot diamond brushed e taffetà posizionata strategicamente sul corpo
Caratteristiche: cuciture completamente nastrate
Cappuccio regolabile in tre direzioni
Cappuccio compatibile con il casco
Cappuccio fisso
Ghetta antineve fissa elasticizzata
Sistema antineve ripiegabile in caso di inutilizzo
Sistema di attacco giacca pantaloni
Zip stampata YKK® Aquagard®
Tasche scaldamani con anello portachiavi
Sistema di pulizia delle lenti all’interno della tasca scaldamani
Tasca per lo ski pass
Tasca multimediale interna
Tasca interna in rete per la maschera
Prese d’aria in rete sotto le braccia
Ghetta interna elasticizzata sul polso con asole per il pollice
Polsini regolabili
55% Poliestere, 45% Poliestere riciclato
Giacche da Neve, Snow, Uomo
Quiksilver Arrow Wood Giacca Black_Tannenbaum | Giacche da Neve Uomo
Availability:
Disponibile
Impermeabilizzazione: grande impermeabilità grazie alla tecnologia Quiksilver DryFlight® da 15K [15.000 mm/10.000 g] Tessuto: REPREVE™ in poliestere riciclato e tracciabile elasticizzato Vestibilità: modern Isolamento: 3M™ Thinsulat…
€ 69.70 € 149.81
Disponibile
- Descrizione
- Reviews
- Contattaci
- Consegna E Spedizione
- Guida Alle Taglie Uomo
- Guida Alle Taglie Bambina
Based on 0 reviews
Be the first to review “Quiksilver Arrow Wood Giacca Black_Tannenbaum | Giacche da Neve Uomo”
You must be logged in to post a review.
- Acquisti sicuri al 100%
- Consegna gratuita da € 60
- La crittografia SSL di secure
- 30 Giorni per resi e cambi
- Pagamenti:
UOMO TOPS
MISURE DI MISURAZIONE | TORACE (cm) | MANICA (cm) | COLLO (cm) |
XS | 89 - 93 | 79 | 36 - 37 |
S | 94 - 98 | 81 | 38 - 39 |
M | 99 - 103 | 83 | 40 - 41 |
L | 104 - 108 | 85 | 42 - 43 |
XL | 109 - 113 | 87 | 44 - 45 |
XXL | 114 - 118 | 89 | 46 - 47 |
XXXL | 119 - 123 | 91 | 48 - 49 |
UOMO PANTALONI & PANTALONCINI
MISURE PRODOTTO | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | CAVALLO (cm & inches) |
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 | 81.5=32" |
30/S | 76 - 78 | 95 | 81.5=32" |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 | 81.5=32" |
32/M | 81 - 83 | 100 | 81.5=32" |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 | 81.5=32" |
34/L | 86 - 88 | 105 | 81.5=32" |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 | 81.5=32" |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 | 81.5=32" |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 | 81.5=32" |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 | 81.5=32" |
UOMO JEANS
MISURE PRODOTTO | VITA (cm) | FIANCHI (cm) | CAVALLO (cm & inches) | |
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 | 81.5=32" | 86.5=34" |
30/S | 76 - 78 | 95 | 81.5=32" | 86.5=34" |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 | 81.5=32" | 86.5=34" |
32/M | 81 - 83 | 100 | 81.5=32" | 86.5=34" |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 | 81.5=32" | 86.5=34" |
34/L | 86 - 88 | 105 | 81.5=32" | 86.5=34" |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 | 81.5=32" | 86.5=34" |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 | 81.5=32" | 86.5=34" |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 | 81.5=32" | 86.5=34" |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 | 81.5=32" | 86.5=34" |
UOMO BOARSHORTS
MISURE PRODOTTO | VITA (cm) | FIANCHI (cm) |
28/XS | 70.5 - 72.5 | 90 |
30/S | 76 - 78 | 95 |
31/M | 78.5 - 80.5 | 97.5 |
32/M | 81 - 83 | 100 |
33 | 83.5 - 85.5 | 102.5 |
34/L | 86 - 88 | 105 |
36/XL | 91.5 - 93.5 | 110 |
38/XXL | 96.5 - 98.5 | 115 |
40/XXXL | 102 - 104 | 120 |
42/XXXXL | 107 - 109 | 125 |
UOMO CALZATURE
MISURE PRODOTTO (UK) | SMISURE PRODOTTO (EU) | MISURE PRODOTTO (US) | MISURE PRODOTTO (CM) |
5 | 39 | 6 | 24,5 |
6 | 40 | 7 | 25 |
7 | 41 | 8 | 26 |
8 | 42 | 9 | 27 |
9 | 43 | 10 | 28 |
10 | 44 | 11 | 29 |
11 | 45 | 12 | 30 |
12 | 46 | 13 | 31 |
13 | 47 | 14 | 32 |
UOMO GUANTI
MISURE PRODOTTO | Laghezza massima del palmo (cm) | Laghezza massima del palmo (inch) |
S | 16.5 - 19 | 6.5 - 7.5 |
M | 19 - 21.5 | 7.5 - 8.5 |
L | 21.5 - 24 | 8.5 - 9.5 |
XL | 24 - 27 | 9.5 - 10.6 |
UOMO CAPPELLINI
STYLE | OSFM (cm) | S/M (cm) | L/XL (cm) | XXL (cm) |
Cappelli | 58 | 57 | 59 | 61 |
Flex Fit | 56 - 59 | 55 - 58 | 57 - 60 | - |
Stretch FlexFits 210 | - | 54.9 - 57.7 | 57.7 - 60.6 | - |
Truckers (4 Snaps) | 58 | - | - | - |
Berretti Unisize | 58 | - | - | - |
New Era | 55.8 - 61.5 | - | - | - |
New Era Ajustable | 54.9 - 61.5 | 57.7 - 58.7 | 59.6 - 60.6 | - |
New Era Stretch | - | 56.8 - 59.6 | 60.6 - 63.5 | - |
BAMBINI: 8 - 16 ANNI
MISURE PRODOTTO | MISURE PRODOTTO | ALTEZZA (cm) | TORACE (cm) |
8 | XS | 132 | 67.5 |
10 | S | 141 | 71 |
12 | M | 152 | 76 |
14 | L | 172 | 83 |
16 | XL | 175.5 | 90 |
BAMBINI: 2 - 7 ANNI
MISURE PRODOTTO | ALTEZZA (cm) | TORACE (cm) |
2 | 91 | 53 |
3 | 98 | 54.5 |
4 | 104 | 56 |
5 | 110 | 58.5 |
6 | 116 | 61 |
7 | 122 | 63.5 |
NEONATO: 3 - 24 MESI
MISURE PRODOTTO | ALTEZZA (cm) | TORACE (cm) |
3-6 Mesi | 67.5 | 45 |
6-12 Mesi | 78 | 48 |
12-18 Mesi | 84 | 50 |
18-24 Mesi | 91 | 53 |
BAMBINI SOCKS
MISURE PRODOTTO | MISURE PRODOTTO |
ONE SIZE | 35-39 |
There are no reviews yet.